(* 02. Januar 1898 in Leipzig; + 18. März 1920) war deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, überlebte und wurde während eines Aufklärungsflugs im revolutionären Leipzig von Spartakisten abgeschossen.
Der erst 16-jährige Franz Büchner, Sohn eines erfolgreichen Kaufmanns in Leipzig, meldete sich im September 1914 als Kriegsfreiwilliger. Er kam zum Königlich Sächsischen Infanterie-Regiment "König Georg" Nr. 106 und erlebte den Krieg an der Ost- und der Westfront.
Foto: Werner Dittmann
Am 3. April 1916 wurde er dann vor Verdun verwundet. Nach seiner Genesung meldete er sich bei der Fliegertruppe und wurde ab September 1916 zum Flugzeugführer ausgebildet. Am 24. Oktober 1916 wurde Büchner zum Leutnant befördert. Am 13. Januar 1917 ist er dann beim Armeeflugpark 3 (AFP 3) angekommen und am 29. Januar 1917 bei FA (A) 270 ehemals (bis Ende 1916) Feld-Flieger-Abteilung 10 genannt. Streng genommen diente er nicht mehr bei FFA 10 - allerdings wurde noch der alte Poststempel der Feld-Flieger-Abteilung 10 auf einer seiner persönlichen Postkarten Postkarte verwendet.
Im März 1917 wurde Franz Büchner als Jagdflieger zur Jagdstaffel 9 versetzt, bei der er am 17. August 1917 sein erstes gegnerisches Flugzeug abschoss. Später kam er zur » Jagdstaffel 13 (Jasta13), bei der er unter dem Kommando des Jagdfliegers » Rudolf Berthold diente. Nachdem er das moderne Jagdflugzeug Fokker D.VII erhalten hatte, erzielte Büchner eine Serie von Abschüssen: Im Juni 1918 hatte er drei Abschüsse, im Juli sieben, darunter am 2. Juli gegen den mit fünf Abschüssen bekannte irischen Jagdflieger Joseph Callaghan. Fünf Tage später schoss er die Sopwith Camel des Kanadiers Merrill Taylor (fünf Abschüsse) ab.
persönliche Kennung
Im August schoss er acht und im September weitere 17 gegnerische Flugzeuge ab. Bis Oktober 1918 stieg die Zahl seiner Abschüsse auf 40.
Am 7. Oktober 1918 erhielt Büchner Sachsens höchste militärische Auszeichnung, dem Militär-St. Heinrichs-Orden. Kurz darauf, am 10. Oktober 1918, überlebte Büchner den Zusammenstoß mit einem anderen Jagdfliegerkameraden, bei dem er sich mit dem Fallschirm retten konnte.
Am 25. Oktober 1918 wurde er noch mit dem » Pour le Mérite durch Kaiser Wilhelm III. ausgezeichnet, kurz vor dessen Abdankung. Zu Büchners weiteren Auszeichnungen gehörten das Ritterkreuz 2. Klasse mit Schwertern des königlich sächsischen Verdienstordens und das Ritterkreuz 2. Klasse mit Schwertern des königlich sächsischen Albrechtsordens.
|
Die Jagdstaffel 9 (Jasta 9) im Juni 1917 Lt. Hestwig, Richter, Lt. von Breiten Landenberg, Lt. Marcard, Lt. Student, Lt. Geist, Lt. Dorn, Lt. Müller, Lt. Franz Büchner und Vzfw. Mayer |
Büchner's Fokker D.VII bei der Jasta 13
Franz Büchner überlebte den Krieg, wurde aber am 18. März 1920 mit nur 22 Jahren im revolutionären Leipzig während eines Aufklärungsfluges abgeschossen. Auf dem Friedhof Plagwitz in Leipzig fand er seine letzte Ruhestätte.
Abschussliste:
| Nr. | Datum | Einheit | Gegner | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.1917 | Jasta 9 | Nieuport | S/O von Chappy |
| 2 | 15.10.1917 | Jasta 13 | SPAD | Margivil |
| 3 | 10.06.1918 | Jasta 13 | SPAD | S von Vauxaillion |
| 4 | 11.06.1918 | Jasta 13 | SPAD | ? |
| 5 | 28.06.1918 | Jasta 13 | S.E.5a | ? |
| 6 | 01.07.1918 | Jasta 13 | Sopwith | ? |
| 7 | 02.07.1918 | Jasta 13 | Sopwith Dolphin | Contay |
| 8 | 07.07.1918 | Jasta 13 | Sopwith Camel | Near Hamel |
| 9 | 16.07.1918 | Jasta 13 | Bréguet 14 | ? |
| 10 | 16.07.1918 | Jasta 13 | Bréguet 14 | ? |
| 11 | 19.07.1918 | Jasta 13 | SPAD | ? |
| 12 | 29.07.1918 | Jasta 13 | Sopwith Camel | Venizel |
| 13 | 09.08.1918 | Jasta 13 | SPAD 2 | Lignieres |
| 14 | 10.08.1918 | Jasta 13 | Bristol F.2b | ? |
| 15 | 11.08.1918 | Jasta 13 | Sopwith | Roye |
| 16 | 11.08.1918 | Jasta 13 | SPAD | Estrées |
| 17 | 14.08.1918 | Jasta 13 | Sopwith Camel | Chaulnes |
| 18 | 19.08.1918 | Jasta 13 | Bréguet oder D.H.9 | Pertain |
| 19 | 20.08.1918 | Jasta 13 | SPAD | ? |
| 20 | 20.08.1918 | Jasta 13 | Bréguet 14 | ? |
| 21 | 12.09.1918 | Jasta 13 | D.H.4 | N von Hattonville |
| 22 | 12.09.1918 | Jasta 13 | D.H.4 | Vieville-en-Haye |
| 23 | 12.09.1918 | Jasta 13 | Bréguet 14 | Ö von Thiaucourt |
| 24 | 13.09.1918 | Jasta 13 | SPAD | Allamont |
| u/b | 13.09.1918 | Jasta 13 | SPAD | Allamont |
| 25 | 14.09.1918 | Jasta 13 | 2-Sitzer | Mars-le-Tour |
| 26 | 14.09.1918 | Jasta 13 | Bréguet 14 | Latour |
| 27 | 15.09.1918 | Jasta 13 | SPAD XIII | Thiaucourt |
| 28 | 15.09.1918 | Jasta 13 | SPAD XIII | Lachaussee |
| 29 | 17.09.1918 | Jasta 13 | Salmson 2A2 | Dampvitoux |
| 30 | 18.09.1918 | Jasta 13 | SPAD | Dampvitoux |
| 31 | 18.09.1918 | Jasta 13 | SPAD | Chambley |
| 32 | 18.09.1918 | Jasta 13 | SPAD | W von Chambley |
| 33 | 26.09.1918 | Jasta 13 | SPAD XIII | Consenvoye |
| 34 | 26.09.1918 | Jasta 13 | SPAD XIII | Charpentrie |
| 35 | 26.09.1918 | Jasta 13 | SPAD XIII | Gercourt |
| 36 | 26.09.1918 | Jasta 13 | SPAD XIII | Etreillers |
| 37 | 28.09.1918 | Jasta 13 | Salmson 2A2 | Nantillois |
| 38 | 01.10.1918 | Jasta 13 | Salmson 2A2 | ? |
| 39 | 21.10.1918 | Jasta 13 | EA | Argonne |
| 40 | 22.10.1918 | Jasta 13 | 2-Sitzer | ? |
u/b = unbestätigt
Siehe auch:
» Datenbank der Jagstaffel 13
|


