(* 11. Januar 1893 in Bremen, + 15. September 1926 in Magdeburg) arbeitete in Bremen als Zollbeamter. Ab 1916 wurde er als Kampfflieger in Mazedonien und an der Westfront eingesetzt. 1926 starb er nach einem Motorradunfall.
Georg Meyer wurde am 11. Januar 1893 in Bremen geboren. Sein Vater war Kaufmann. Georg Meyer besuchte die Volksschule und die Oberrealschule in Bremen. Anschließend arbeitete er als Oberzollbeamter in der Zollverwaltung. Seine aktive Dienstzeit absolvierte er 1911/12 als Einjährig-Freiwilliger bei 5/75. Zu Kriegsbeginn wurde Georg Meyer zur Garde-Ersatz-Division eingezogen und nahm an den Kämpfen in Lothringen, zwischen Maas und Mosel, im Priesterwald und bei Verdun teil. Am 1. Februar 1916 wechselte Meyer zur Fliegertruppe. Seine Ausbildung erfolgte in Johannisthal, Altenburg und Hannover. Ab 18. August 1916 flog er als Kampfflieger bei der Feldfliegerabteilung 69 (FA 69) in Mazedonien, danach bei der Abteilung 253 an der Westfront und ab April 1917 bei der Jasta 22 an der Aisne.
Im August 1917 wurde er zur Jasta 7 beordert. Am 14. April 1918 erhielt er die Führung der an der Somme eingesetzten Jasta 37. Leutnant Georg Meyer wurden insgesamt 24 Abschüsse zugeschrieben. Nach Erhalt der EK I und EK II., des Flugzeugführerabzeichens und des Hohenzollern Hausordens wurde er am 5. November 1918 zum » Pour le Mérite vorgeschlagen. Der Orden konnte ihm nicht mehr überreicht werden, obwohl die preußische Landesversammlung am 22. Januar 1920 beschlossen hatte, ihm diesen nachträglich zu verleihen.
Meyer blieb auch in der Nachkriegszeit bei der Fliegerei. 1926 arbeitete er als Leiter der Luftreederei-Fliegerschule Magdeburg. Am 15. September 1926 starb er an den Folgen eines Motorradunfalls im Dienst.
Abschüsse von Georg Meyer:
(n/b = nicht bestätigt)
| # | Datum | Einheit | Gegner | Ort |
| 1 | 07 Febr 1917 | FA 253 | Nieuport | Lemmes |
| n/b | 02 Mai 1917 | Jasta 22 | Caudron (FTL) | Braye |
| n/b | 28 Juli 1917 | Jasta 22 | SPAD | Nähe Craonne |
| 2 | 14 Aug 1917 | Jasta 7 | Ballon | Furnes-Steenwerke |
| 3 | 17 Aug 1917 | Jasta 7 | Sopwith Camel (B3783) | Nieuport |
| 4 | 03 Sept 1917 | Jasta 7 | Sopwith Camel | Dixmude |
| 5 | 01 Juni 1918 | Jasta 37 | S.E.5a | Albert |
| 6 | 17 Juni 1918 | Jasta 37 | Ballon | Allonville |
| 7 | 13 Juli 1918 | Jasta 37 | Ballon | Lahoussoye |
| 8 | 15 Juli 1918 | Jasta 37 | Ballon | Lahoussoye |
| 9 | 22 Juli 1918 | Jasta 37 | Bristol F.2b | Bucquoy |
| 10 | 24 Juli 1918 | Jasta 37 | Bristol F.2b (D7902) | Bray |
| 11 | 08 Aug 1918 | Jasta 37 | D.H.9 | Mericourt |
| 12 | 08 Aug 1918 | Jasta 37 | D.H.9 | Villers Bretonneux |
| 13 | 08 Aug 1918 | Jasta 37 | D.H.9 | St. Christ |
| 14 | 11 Aug 1918 | Jasta 37 | S.E.5a | ? |
| 15 | 04 Sept 1918 | Jasta 37 | Zweisitzer | ? |
| 16 | 05 Sept 1918 | Jasta 37 | S.E.5a | östl. v. Havrincourt |
| 17 | 15 Sept 1918 | Jasta 37 | Scout | nördl. v. Marcoing |
| 18 | 15 Sept 1918 | Jasta 37 | S.E.5a | Bourlon |
| 19 | 16 Sept 1918 | Jasta 37 | Scout | Marquion |
| 20 | 20 Sept 1918 | Jasta 37 | S.E.5a | nördl. v. Hermies |
| 21 | 10 Okt 1918 | Jasta 37 | Ballon | nördl. v. Cambrai |
| 22 | 14 Okt 1918 | Jasta 37 | Ballon | Bevillers |
| 23 | 29 Okt 1918 | Jasta 37 | D.H.9 | ? |
| 24 | 04 Nov 1918 | Jasta 37 | EA | ? |
|


